LinkSolar는 송전선로 감시 및 맞춤형 산업용 태양광 분야에 특화된 B2B 소싱 파트너로서, 협력 공장 현장 품질 관리(QA)와 생산 라인 직접 접근성을 갖추고 있습니다. 규격화된 SKU를 일방적으로 공급하는 대신, 고객사의 장치 요구 사양에 맞추어 맞춤형 형상, 전압, 커넥터를 적용한 미니 태양광 패널을 제작합니다. 아래 제시된 모든 사양은 맞춤 제작 가능한 범위이며, 최종 매개변수는 생산 전 프로젝트별로 확정됩니다.
01 맞춤 제작 사양 범위
기성 규격 제품을 그대로 판매하지 않습니다. 아래는 협력 공장에서 제작 가능한 사양 범위입니다. 장치에 필요한 사양을 선택하여 문의해 주시면, 확인 후 샘플을 제작해 드립니다.
| 매개변수 | 맞춤 제작 가능 범위 | 주요 요청 사양 / 비고 |
|---|---|---|
| 출력 | 0.11 W → 표준 모듈 | 재고 보유 기준 실사양 0.11 W(35×22 ETFE) – 25 W(MPPT), 대형 사양은 요청 시 맞춤 제작 |
| 전압(Vmp) | 3 V – 48 V 맞춤 제작 | IoT 직접 구동에 가장 널리 사용되는 5 V / 6 V(DC-DC 미사용으로 변환 손실 절감) |
| 다중 전압 스위치 | 5V / 6V / 9V / 12V | 출력 전환을 지원하는 4 W 및 8 W 패널 — 패널 한 장으로 대부분의 무인 센서 카메라 / CCTV 호환 |
| 치수 | 35 × 22 mm부터 | 외함 및 하우징에 맞춤형 외형 가공 완전 지원 |
| 봉지재(외장) | ETFE / PET / 유리 | 하단 비교표 참조 — 옥외 내구연한 요구 조건에 따라 선택 |
| 태양전지 | 단결정 / 백컨택(IBC) | 소형 면적에서 최대 출력을 구현하는 고효율 SunPower급 IBC 백컨택 셀 적용 |
| 출력 / 커넥터 | USB-A · USB-C · JST · 솔더 패드 · 맞춤 사양 | 고객사 PCB 및 배터리 관리 시스템(BMS) 입력 규격에 맞춤 구성 |
| 표면 / 색상 | 블랙 / 블루 / 맞춤 사양 | 눈부심 방지(Anti-glare) 또는 브랜드 적용 옵션 지원 |
02 봉지재 방식 비교(옥외 내구연한에 따른 선택)
| 유형 | 자외선(UV) / 옥외 내구성 | 무게 | 비용 | 최적 용도 |
|---|---|---|---|---|
| ETFE | 최고 수준의 UV 내후성, 가장 긴 옥외 수명 | 가벼움 | 가장 높음 | 장기 설치 PLM / 원격 센서 |
| PET | 가장 낮은 비용; 옥외 노출 2–3년 후 황변 발생 경향 | 가벼움 | 가장 낮음 | 실내용 / 단기 운용 / 비용 민감형 프로젝트 |
| 유리 | 장기 내구성 가장 우수 | 무거움 | 중간 | 중량 제약이 없는 고정 설치형 |
03 참조 샘플 제품 즉시 공급 가능 · 샘플 제작 가능
IoT 및 스마트 센서용 실제 재고 미니 패널입니다. 지금 평가용 샘플을 주문하십시오($9.90부터, 소량 주문 가능). 표준 벤치마크로 활용할 수 있으며, 모든 제품은 고객사 장치에 맞추어 크기, 전압, 출력, 봉지재 방식의 완전 맞춤 제작이 가능합니다.
| 샘플 제품 | 출력 | 전압 | 크기 | 봉지재 방식 | 시작 가격(USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 W 다중 전압 ⭐ 베스트셀러 | 4 W | 5 / 6 / 9 / 12 V 전환 가능 | — | 단결정 · IP66 · 브래킷 포함 | $42.90 |
| 유리 미니 (113×113) | 2.3 W | 5.5 V | 113 × 113 mm | 강화유리 | $13.90 |
| 유리 미니 (60×45) | 0.45 W | 3 V | 60 × 45 mm | 강화유리 | $9.90 |
| 링 타입 미니 | 0.33 W | 2.75 V | 원형(링 형상) | 무광 PET | $9.90 |
| ETFE 마이크로 (35×22) | 0.11 W | 5 V | 35 × 22 mm | ETFE | $9.90 |
| ETFE 미니 (45×45) | 0.18 W | 6 V | 45 × 45 mm | ETFE | $9.90 |
적용 분야별 구성 예시 — 위 샘플들을 활용한 주요 용도별 사양 기준입니다(모두 맞춤 제작 가능, 생산 전 최종 확정):
| 적용 분야 | 참조 출력 | 전압 | 봉지재 방식 |
|---|---|---|---|
| 자산 / GPS 추적기 | 0.11–0.45 W | 3 / 5 V | ETFE / 유리 |
| IoT 센서(LoRa / NB-IoT) | 0.18–2.3 W | 3–6 V 직결 | ETFE |
| 무인 센서 카메라 / CCTV | 4 W 전환식 | 5 / 6 / 9 / 12 V | 단결정 · IP66 |
| ESP32 / Arduino 기상관측장비 | 4–8 W 맞춤 사양 | 5 / 6 V | ETFE |
| 송전선로 감시(PLM) | 맞춤 사양 맞춤 사양 | 맞춤 사양(한랭 기후 용량 설계) | ETFE |
04 엔지니어링 기술 노트 (소싱 및 현장 실무 기반)
05 맞춤 제작 진행 절차 — 생산 전 사양 최종 확정
06 소싱 거래 조건
장치 사양을 전달해 주십시오 — 제작 가능한 패널 설계와 견적을 확인해 드립니다
작동 전압, 치수, 출력, 설치 환경을 알려주십시오. 샘플 7–14일 제작, MOQ 5개부터 가능합니다.
맞춤 견적을 요청하십시오 →