빠른 답변
적용 대상
-
ITS 시스템 통합업체
교통량 계측기, 차량 구분 장치, 차량 번호판 인식(ANPR) 카메라, 구간 통행시간 센서, 도로변 통신 장비를 설치하는 엔지니어링 팀.
-
고속도로 및 지자체 관리 기관
신규 전력망 인입으로 인해 사업 일정이 지연될 수 있는 구간에 상설 모니터링 지점, 도로 기상관측장비, 공사 구간 모니터링 시스템을 구축하는 기관.
-
도로 공사 시공업체
프로젝트 기간 동안 이동식 모니터링 전원이 필요하며 완료 후 동일한 장비를 타 현장으로 이전 설치해야 하는 시공사.
-
철도 및 철길 건널목 운영사
도로변과 유사하게 진동이 심한 환경에서 운용되며 모니터링 기능이 안전과 직결되어 한층 엄격한 안전성 및 가동률 기준이 요구되는 철도 운영사.
기술적 고려 사항
인허가 및 업무 범위
발주 전에 도로 점용(Right-of-Way) 및 구조 요건을 확인하십시오
현장 설계
실제 현장 설치 환경에 맞추어 플랫폼 용량을 산정하고 패키징하십시오
도로변 모니터링 장비의 실제 전력 소비 특성
| 부하 | 소비 패턴 | 용량 산정 참고 사항 |
|---|---|---|
| 유도 루프 또는 레이더 카운터 | ||
| ANPR 또는 차종 분류 카메라 | ||
| 에지 프로세싱 장치 | ||
| 셀룰러 업링크 | ||
| 가변 전광판 | ||
| 도로 기상 센서 |
도로변 표준 전원 아키텍처
| 구성 요소 | 표준 계획 사양 | 도로변 특화 용도 |
|---|---|---|
| 태양광 패널 | ||
| 배터리 | ||
| 충전 컨트롤러 | ||
| 인클로저 | ||
| 보호형 출력부 | ||
| 설치용 부자재 |
권장 제품 및 키트
레퍼런스 구성
계획 수립을 위한 대표적 구성 예시이며, 최종 규격 산정은 현장 조건 및 부하 데이터에 따라 달라집니다.
| 시나리오 | 레퍼런스 솔루션 | 패널 사양 및 구조 | 기대 효과 |
|---|---|---|---|
| 저전력 교통량 카운터 또는 센서 노드 | 적절한 LiFePO4 예비 용량, MPPT 충전, 보호형 DC 출력을 갖춘 60-100W 어레이를 기준으로 주로 검토되며, 선정된 패널과 현장 부하가 정격 범위 내에 있는 경우에 한해 내진동 5-50W 패널 거치대를 적용합니다. | 적정 수준의 예측 가능한 부하를 위한 설계 기준입니다. 최종 용량 산정은 최악월 일조량, 원격 측정 동작 특성, 동절기 온도, 음영, 자립일 및 현지 구조 승인 요건을 반영해야 합니다. | |
| 셀룰러 업링크를 지원하는 ANPR 또는 차종 분류 카메라 | 일반적으로 대용량 LiFePO4 배터리 뱅크, MPPT 컨트롤러, IP65 전원 인클로저, 개별 퓨즈 레일, 서지 보호기 및 프로젝트 맞춤형 폴 부자재를 갖춘 200-600W 어레이 범위에서 검토됩니다. | IR 또는 프로세싱 피크 전류로 인한 통신 레일 리셋을 방지하고, 불명확한 안전율 대신 동절기 예비 전력을 명확한 설계 목표로 유지 관리할 수 있습니다. | |
| 이동식 도로 공사 구간 모니터링 플랫폼 | 실제 부하에 맞춰 60-600W 적용 범위 내에서 용량을 산정한 후, 캡티브 볼트류, 내구성 높은 커넥터, 풀림 방지 패스너, 지지식 케이블 및 반복적인 취급과 운반을 고려해 설계된 인클로저를 적용합니다. | 기구적 사양에 처음부터 이동성을 반영한 재사용 가능 전원 플랫폼입니다. 새로운 현장마다 일조량, 풍속, 설치 위치 및 관련 기관 승인 검토가 여전히 필요합니다. |
