Nyckelspecifikationer
En självförsörjande nod för övervakning av luftledningar, som stödjer kontinuerlig övervakning av transmissionsledningar och händelselarm som en del av ett större kraftledningsövervakningssystem.
| Artikel | Specifikation |
|---|---|
| Modell | LS-3V7WD11010 |
| Användningsområde | 35kV och uppåt luftledningar för överföring |
| Effekt | Solcellsdriven + intern uppladdningsbar batteri |
| Solpanel (typisk) | Standardeffekt 2W (±5%); nominell arbetsspänning 6V (±10%); omvandlingseffektivitet 22% |
| Batteri | Nominell spänning 3,7V; kapacitet 6Ah |
| Autonomireferens | Upp till ~30 dagars standby (exempel: 5-minuters rapportering utan laddning; beror på förhållanden) |
| Trådlöst / Kommunikation | Stödjer 2,4G (standard); kan anpassas med lågströms trådlöst (t.ex. LoRa/LoRaWAN) och gateway/RS485-brygga beroende på projekt |
| Max TX-effekt / räckvidd (referens) | Upp till 22 dBm, upp till 500m i öppet område (beroende på utrullning) |
| Galloperingsamplitud | 0–20m |
| Galloperingsfrekvens | 0,1–5Hz |
| Positionsnoggrannhet (horisontell) | 1cm + 1ppm |
| Positionsnoggrannhet (vertikal) | 2cm + 1ppm |
| Material | Aluminiumlegering |
| Skyddsklass | IP66 |
| Drifttemperatur (specifikationstabell) | -40°C till +85°C |
| Mått | Diameter 98mm; Längd 200mm |
| Vikt | <2kg |
Utrullningsvägledning
Pilotförst är den snabbaste vägen till utrullning
De flesta elbolag validerar galloperingsövervakning med en liten pilot:
- Välj 2–5 spann: ett känt hög-riskspann + ett representativt normalt spann
- Börja med ett konservativt rapporteringsintervall och larmtröskel
- Samla in baslinjedata för händelser under en vädercykel
- Justera larmregler för att matcha dina kriterier för utryckning och underhåll
- Standardisera konfigurationen för storskalig korridorutplacering
Minska falsklarm med tröskelstrategi
Ett bra galloperingslarm är inte ”vilken rörelse som helst.” Det är rörelse som uppfyller allvarlighets- och varaktighetsregler som ditt team är överens om ska utlösa åtgärd. WD stödjer tröskelkonfiguration så att larm stämmer överens med vad du anser vara ”åtgärdsbart.”




