Modeller & konfigurationer
| Modell | Vad som ingår | Typisk passform |
|---|---|---|
| LS-7V4JK10000 | Hölje i aluminiumlegering + skyddande kåpa + PV-panel | Solassisterad kraftplattform för låg/medelbelastade laster |
| LS-7V4JK10100 | PV-panel + CT energiskörd | Bättre drifttid för övervakning av luftledningar i korridorer med varierande belastning |
| LS-7V4JK10110 | PV + CT + strömupptagningskort | För projekt som kräver större flexibilitet i in-/utgångar |
| LS-7V4JK11110 | PV + strömupptagningskort + Li-batteri 7,4V 10Ah | För utökade autonoma behov i övervakningsnoder för distributionsnät |
Nyckelspecifikationer
| Artikel | Specifikation |
|---|---|
| Produktnamn | Plattform för kraftöverföring i luftledning (Självförsörjande plattform för övervakningslast) |
| Modell | LS-7V4JK-serien |
| Användningsområde | 35kV och uppåt luftledningar för överföring |
| Strömingångar | CT energiskörd + sol (dubbel ingång, konfigurationsberoende) |
| CT-utgång (typisk) | Utgångsspänning 8,4V justerbar (±3%); strömutgång 10A, uteffekt >1,5W |
| Solpanel (typisk) | Standardeffekt 6,2W (±5%); nominell arbetsspänning 12V (±10%); verkningsgrad 22% |
| Batteri (typiskt tillval) | Nominell spänning 7,4V; kapacitet 10Ah (modellberoende) |
| Strömupptagningskort (tillval) | Extern ingång 8V–75V; utgång 5V–24V |
| Anslutningsstöd | 4G / GPS (BeiDou) / 2.4G (stöds) |
| Montering | Klämfast design; ledardiameter 23–40mm; klämkraft sidled >50N |
| Skyddsklass | IP66 |
| Drifttemperatur | -40°C till +85°C |
| Fuktighet | 1%–100% |
| Material | Hölje i aluminiumlegering |
| Vikt | <5kg |
| Mått | Längd 335mm; största diameter 170mm; minsta diameter 138mm |
| CT energireferens | Primärström 5A >0,35W / 10A >1,50W / 20A >4,00W (testlast 400Ω) |
| Utrymme för batteripaket | Batteripaket kan anpassas (upp till 8×18650-celler) |
Skräddarsydd integration
- Utgångsspänning & reglerad likströmsdesign anpassad till din last
- Anpassning av kontakt & kabelhärva
- Mekanisk monteringsanpassning för olika ledarstorlekar
- Branding / märkning för elnätsprojekt
Pilotstöd: ange din lastens effektprofil + rapporteringsintervall; vi återkommer med en rekommenderad konfiguration för din övervakningsnod för kraftledningar.




