LinkSolar est un partenaire d'approvisionnement B2B avec contrôle qualité en usine et accès direct à la production, spécialisé dans la surveillance des lignes électriques et le solaire industriel sur mesure. Nous construisons des mini panneaux solaires adaptés à votre application — formes, tensions et connectiques sur mesure — plutôt que de vendre des références figées. Chaque spécification ci-dessous est une plage personnalisable ; les paramètres définitifs sont confirmés projet par projet avant production.
01 Plage de personnalisation
Nous ne vendons pas de puissances sur catalogue. Voici les enveloppes de paramètres dans lesquelles nos usines partenaires peuvent construire — choisissez ce dont votre appareil a besoin, confirmez avec nous, nous échantillonnons.
| Paramètre | Plage personnalisable | Le plus demandé / remarques |
|---|---|---|
| Puissance | 0.11 W → module standard | Plage réelle en stock : 0.11 W (ETFE 35×22) à 25 W (MPPT) ; formats plus grands sur mesure à la demande |
| Tension (Vmp) | 3 V – 48 V sur mesure | 5 V / 6 V sont les plus courants pour l'attaque directe IoT (sans DC-DC, économise les pertes de conversion) |
| Commutateur multi-tension | 5V / 6V / 9V / 12V | Les panneaux de 4 W et 8 W acceptent une sortie commutable — un seul panneau couvre la plupart des caméras de chasse et de surveillance |
| Dimensions | à partir de 35 × 22 mm | Contour entièrement sur mesure pour s'adapter au boîtier |
| Encapsulation | ETFE / PET / verre | Voir le comparatif ci-dessous — choisi selon la durée de vie extérieure exigée |
| Cellule solaire | Mono / à contacts arrière (IBC) | Cellules IBC à contacts arrière de classe SunPower, haut rendement, pour un maximum de puissance sur un faible encombrement |
| Sortie / connectique | USB-A · USB-C · JST · plots à souder · sur mesure | Spécifiée pour l'entrée de votre PCB ou de votre gestion de batterie |
| Surface / couleur | Noir / bleu / sur mesure | Options antireflet ou marquage |
02 Comparatif des encapsulations (à choisir selon la durée de vie extérieure)
| Type | Tenue aux UV / à l'extérieur | Poids | Coût | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|
| ETFE | Meilleure résistance aux UV, plus longue durée de vie en extérieur | Léger | Le plus élevé | Surveillance de lignes et capteurs distants en déploiement long |
| PET | Coût le plus bas ; a tendance à jaunir après environ 2–3 ans en extérieur | Léger | Le plus bas | Intérieur / durée de vie courte / budget serré |
| Verre | Le plus durable sur le long terme | Lourd | Intermédiaire | Installations fixes où le poids importe peu |
03 Produits de référence pour échantillon disponibles · échantillonnables
Des mini panneaux réellement en stock pour l'IoT et les capteurs intelligents — commandez-les dès aujourd'hui comme échantillons d'évaluation (à partir de $9.90, MOQ faible ou nul). Utilisez-les comme référence de base ; chacun est aussi entièrement personnalisable (taille / tension / sortie / encapsulation) pour votre appareil.
| Produit échantillon | Puissance | Tension | Dimensions | Encapsulation | À partir de (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-tension 4 W ⭐ meilleure vente | 4 W | 5 / 6 / 9 / 12 V commutable | — | mono · IP66 · avec support | $42.90 |
| Mini verre (113×113) | 2.3 W | 5.5 V | 113 × 113 mm | verre trempé | $13.90 |
| Mini verre (60×45) | 0.45 W | 3 V | 60 × 45 mm | verre trempé | $9.90 |
| Mini annulaire | 0.33 W | 2.75 V | forme annulaire | PET mat | $9.90 |
| Micro ETFE (35×22) | 0.11 W | 5 V | 35 × 22 mm | ETFE | $9.90 |
| Mini ETFE (45×45) | 0.18 W | 6 V | 45 × 45 mm | ETFE | $9.90 |
Adéquation applicative — points de départ associant les échantillons ci-dessus à des cas d'usage (tous PERSONNALISABLES, confirmés avant production) :
| Application | Puissance de référence | Tension | Encapsulation |
|---|---|---|---|
| Traceur d'actifs / GPS | 0.11–0.45 W | 3 / 5 V | ETFE / verre |
| Capteur IoT (LoRa / NB-IoT) | 0.18–2.3 W | 3–6 V en direct | ETFE |
| Caméra de chasse / de surveillance | 4 W commutable | 5 / 6 / 9 / 12 V | mono · IP66 |
| Station météo ESP32 / Arduino | 4–8 W SUR MESURE | 5 / 6 V | ETFE |
| Surveillance de lignes électriques (PLM) | sur mesure SUR MESURE | sur mesure (dimensionnement climat froid) | ETFE |
04 Notes d'ingénierie (issues du sourcing et du terrain)
05 Processus sur mesure — spécifications confirmées avant production
06 Conditions d'approvisionnement
Envoyez-nous la spécification de votre appareil — nous confirmons un panneau réalisable + le devis
Tension, dimensions, sortie, environnement de déploiement. Échantillons sous 7–14 jours, commande dès 5 pièces.
Demander un devis sur mesure →