LinkSolarは、工場直結の品質管理(QA)と生産体制を備え、送電線監視や産業用カスタムソーラーに特化したB2B調達パートナーです。固定型番の在庫販売ではなく、お客様の用途に合わせてカスタム形状・電圧・コネクターを備えた小型ソーラーパネルを製作します。以下の仕様はすべてカスタマイズ可能な範囲であり、最終的なパラメータは量産前にプロジェクトごとに確定します。
01 カスタマイズ対応範囲
既製品のワット数をそのまま販売するのではなく、提携工場で製造可能なパラメータ範囲を提示しています。機器に必要な仕様を選択いただき、仕様確定後に試作(サンプリング)へ進みます。
| 項目 | カスタマイズ可能範囲 | 主なご要望 / 備考 |
|---|---|---|
| 出力(Power) | 0.11 W → 標準モジュール | 在庫対応:0.11 W(35×22 ETFE)〜 25 W(MPPT)。それ以上の大型カスタムも対応可能 |
| 動作電圧(Vmp) | 3 V – 48 V カスタム | IoT機器のダイレクト駆動には5 V / 6 Vが最適(DC-DCコンバーター不要で変換損失を削減) |
| マルチ電圧切替 | 5V / 6V / 9V / 12V | 4 Wおよび8 Wパネルは切替出力に対応 — 1枚で大半のトレイルカメラ・防犯カメラに適合 |
| 寸法 | 35 × 22 mm〜 | 筐体・ハウジングに合わせた完全カスタム外形に対応 |
| 封止(パッケージング) | ETFE / PET / ガラス | 下記の比較表を参照 — 屋外での耐用年数要件に応じて選択 |
| ソーラーセル | 単結晶 / バックコンタクト(IBC) | 限られた面積で最大出力を得る高効率SunPowerクラスIBCバックコンタクトセル |
| 出力 / コネクター | USB-A · USB-C · JST · はんだパッド · カスタム | 基板(PCB)やバッテリー管理(BMS)の入力仕様に合わせて指定可能 |
| 表面 / カラー | ブラック / ブルー / カスタム | 反射防止加工やブランドロゴ印刷などのオプション |
02 封止方式の比較(屋外耐用年数に応じた選定)
| タイプ | 耐UV性 / 屋外耐候性 | 重量 | コスト | 最適な用途 |
|---|---|---|---|---|
| ETFE | 優れた耐UV性、最長の屋外耐用年数 | 軽量 | 高 | 長期設置の送電線監視 / 遠隔地センサー |
| PET | 最低コスト。屋外使用2〜3年で黄変しやすい | 軽量 | 低 | 屋内 / 短期利用 / コスト重視案件 |
| ガラス | 長期耐久性に最も優れる | 重い | 中 | 重量制約のない固定設置 |
03 サンプル参考製品 即納対応 · サンプル提供中
IoT機器・スマートセンサー向けの現物在庫ミニパネルです — 評価用サンプルとして今すぐ発注可能($9.90〜、小ロット/MOQなし)。製品検討のベースラインとしてご利用いただけます。各モデルとも、機器に合わせた完全カスタマイズ(寸法・電圧・出力・封止)が可能です。
| サンプル製品 | 出力 | 電圧 | 寸法 | 封止方式 | 価格(USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 W マルチ電圧 ⭐ ベストセラー | 4 W | 5 / 6 / 9 / 12 V 切替式 | — | 単結晶 · IP66 · 取付金具付 | $42.90〜 |
| ガラス製ミニ(113×113) | 2.3 W | 5.5 V | 113 × 113 mm | 強化ガラス | $13.90〜 |
| ガラス製ミニ(60×45) | 0.45 W | 3 V | 60 × 45 mm | 強化ガラス | $9.90〜 |
| リング型ミニ | 0.33 W | 2.75 V | リング形状 | マットPET | $9.90〜 |
| ETFEマイクロ(35×22) | 0.11 W | 5 V | 35 × 22 mm | ETFE | $9.90〜 |
| ETFEミニ(45×45) | 0.18 W | 6 V | 45 × 45 mm | ETFE | $9.90〜 |
用途別マッチング — 上記サンプルをベースとした用途例(すべてカスタマイズ可能、量産前に仕様確定):
| 用途 | 参考出力 | 電圧 | 封止方式 |
|---|---|---|---|
| 資産管理 / GPSトラッカー | 0.11–0.45 W | 3 / 5 V | ETFE / ガラス |
| IoTセンサー(LoRa / NB-IoT) | 0.18–2.3 W | 3–6 V 直接駆動 | ETFE |
| トレイルカメラ / 防犯カメラ | 4 W 切替式 | 5 / 6 / 9 / 12 V | 単結晶 · IP66 |
| ESP32 / Arduino 気象観測装置 | 4–8 W カスタム | 5 / 6 V | ETFE |
| 送電線監視(PLM) | カスタム カスタム | カスタム(寒冷地サイジング対応) | ETFE |