A LinkSolar é uma parceira de fornecimento B2B com controle de qualidade direto na fábrica e acesso à produção, especializada em monitoramento de linhas de transmissão e energia solar industrial sob medida. Fornecemos mini placas solares sob medida para a sua aplicação — formatos, tensões e conectores personalizados — em vez de vender SKUs fixos. Cada especificação abaixo é uma faixa personalizável; os parâmetros finais são confirmados por projeto antes da produção.
01 Faixa de personalização
Não vendemos potências prontas de prateleira. Estes são os limites de parâmetros dentro dos quais nossas fábricas parceiras podem produzir — escolha o que seu dispositivo precisa, confirme conosco e enviamos amostras.
| Parâmetro | Faixa personalizável | Mais solicitados / observações |
|---|---|---|
| Potência | 0.11 W → módulo padrão | Faixa real de 0.11 W (35×22 ETFE) a 25 W (MPPT) em estoque; personalizações maiores sob consulta |
| Tensão (Vmp) | 3 V – 48 V sob medida | 5 V / 6 V mais comum para IoT com acionamento direto (sem DC-DC, economiza perda de conversão) |
| Seletor de multitensão | 5V / 6V / 9V / 12V | Placas de 4 W e 8 W suportam saída comutável — uma única placa atende à maioria das câmeras de trilha e segurança |
| Dimensões | a partir de 35 × 22 mm | Formato totalmente sob medida para se ajustar ao gabinete / caixa |
| Encapsulamento | ETFE / PET / Vidro | Veja a comparação abaixo — escolhido de acordo com a vida útil externa necessária |
| Célula fotovoltaica | Monocristalina / contato traseiro (IBC) | Células de contato traseiro IBC de alta eficiência tipo SunPower para potência máxima em uma área reduzida |
| Saída / conector | USB-A · USB-C · JST · ilhas de solda · sob medida | Especificado para a entrada da sua placa PCB / gerenciamento de bateria |
| Superfície / cor | Preto / azul / sob medida | Opções antirreflexo ou personalização de marca |
02 Comparação de encapsulamento (escolha pela vida útil externa)
| Tipo | Durabilidade UV / externa | Peso | Custo | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| ETFE | Maior resistência UV, vida útil externa mais longa | Leve | Mais alto | Monitoramento de rede elétrica (PLM) de longa duração / sensores remotos |
| PET | Menor custo; tende a amarelar após ~2–3 anos ao ar livre | Leve | Mais baixo | Uso interno / curta vida útil / sensível ao custo |
| Vidro | Mais durável a longo prazo | Pesado | Intermediário | Instalações fixas onde o peso não é problema |
03 Produtos de referência para amostra disponíveis agora · prontos para amostragem
Mini placas solares reais em estoque para IoT e sensores inteligentes — solicite como amostras para avaliação hoje mesmo (a partir de $9.90, MOQ baixo ou nulo). Use-as como referência base; cada modelo é totalmente personalizável (tamanho / tensão / saída / encapsulamento) para o seu dispositivo.
| Produto de amostra | Potência | Tensão | Tamanho | Encapsulamento | A partir de (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Multitensão de 4 W ⭐ mais vendido | 4 W | 5 / 6 / 9 / 12 V comutável | — | mono · IP66 · com suporte | $42.90 |
| Mini vidro (113×113) | 2.3 W | 5.5 V | 113 × 113 mm | vidro temperado | $13.90 |
| Mini vidro (60×45) | 0.45 W | 3 V | 60 × 45 mm | vidro temperado | $9.90 |
| Mini estilo anel | 0.33 W | 2.75 V | formato em anel | PET fosco | $9.90 |
| Micro ETFE (35×22) | 0.11 W | 5 V | 35 × 22 mm | ETFE | $9.90 |
| Mini ETFE (45×45) | 0.18 W | 6 V | 45 × 45 mm | ETFE | $9.90 |
Adequação por aplicação — pontos de partida mapeando as amostras acima para casos de uso (todos PERSONALIZÁVEIS, confirmados antes da produção):
| Aplicação | Potência de referência | Tensão | Encapsulamento |
|---|---|---|---|
| Rastreador de ativos / GPS | 0.11–0.45 W | 3 / 5 V | ETFE / vidro |
| Sensor IoT (LoRa / NB-IoT) | 0.18–2.3 W | 3–6 V direto | ETFE |
| Câmera de trilha / segurança | 4 W comutável | 5 / 6 / 9 / 12 V | mono · IP66 |
| Estação meteorológica ESP32 / Arduino | 4–8 W SOB MEDIDA | 5 / 6 V | ETFE |
| Monitoramento de linhas de transmissão (PLM) | sob medida SOB MEDIDA | sob medida (dimensionamento para clima frio) | ETFE |
04 Notas de engenharia (experiência prática e de fornecimento)
05 Fluxo de trabalho sob medida — especificações confirmadas antes da produção
06 Condições de fornecimento
Envie-nos as especificações do seu dispositivo — confirmaremos a viabilidade da placa + orçamento
Tensão, tamanho, saída, ambiente de instalação. Amostras em 7–14 dias, MOQ a partir de 5 un.
Solicite um orçamento personalizado →