LinkSolar es un socio de suministro B2B con control de calidad directo en fábrica y acceso a producción, especializado en monitorización de líneas eléctricas y solar industrial a medida. Fabricamos mini placas solares para su aplicación —formas, tensiones y conectores a medida— en lugar de vender SKU fijos. Cada especificación de abajo es un rango personalizable; los parámetros finales se confirman por proyecto antes de la producción.
01 Rango de personalización
No vendemos potencias de catálogo. Estos son los márgenes de parámetros dentro de los que pueden fabricar nuestras fábricas asociadas: elija lo que necesita su dispositivo, confírmelo con nosotros y hacemos la muestra.
| Parámetro | Rango personalizable | Más solicitado / notas |
|---|---|---|
| Potencia | 0.11 W → módulo estándar | Rango real de 0.11 W (ETFE de 35×22) a 25 W (MPPT) en stock; mayores a medida bajo pedido |
| Tensión (Vmp) | 3 V – 48 V a medida | 5 V / 6 V son los más habituales para accionamiento directo en IoT (sin DC-DC, evita pérdidas de conversión) |
| Conmutador multitensión | 5V / 6V / 9V / 12V | Las placas de 4 W y 8 W admiten salida conmutable: una sola placa sirve para la mayoría de cámaras de fototrampeo y de vigilancia |
| Dimensiones | desde 35 × 22 mm | Contorno totalmente a medida para encajar en su carcasa o alojamiento |
| Encapsulado | ETFE / PET / vidrio | Vea la comparativa de abajo: se elige según la vida útil requerida en exterior |
| Célula fotovoltaica | Monocristalina / contacto posterior (IBC) | Células IBC de contacto posterior de alta eficiencia clase SunPower para máxima producción en poco espacio |
| Salida / conector | USB-A · USB-C · JST · pads de soldadura · a medida | Especificado según la entrada de su PCB o gestión de batería |
| Superficie / color | Negro / azul / a medida | Opciones antirreflejo o de marcado |
02 Comparativa de encapsulados (elija por vida útil en exterior)
| Tipo | Durabilidad UV / exterior | Peso | Coste | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| ETFE | La mejor resistencia UV, mayor vida en exterior | Ligero | El más alto | PLM de despliegue largo y sensores remotos |
| PET | El coste más bajo; tiende a amarillear tras ~2–3 años en exterior | Ligero | El más bajo | Interior, vida corta o sensible al coste |
| Vidrio | El más duradero a largo plazo | Pesado | Medio | Instalaciones fijas donde el peso no es problema |
03 Productos de referencia para muestra disponibles ahora · con muestra
Mini placas reales en stock para IoT y sensores inteligentes: pídalas hoy como muestras para evaluación (desde $9.90, MOQ bajo o inexistente). Úselas como línea base de referencia; cada una es además totalmente personalizable (tamaño, tensión, salida, encapsulado) para su dispositivo.
| Producto de muestra | Potencia | Tensión | Tamaño | Encapsulado | Desde (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Multitensión de 4 W ⭐ más vendida | 4 W | 5 / 6 / 9 / 12 V conmutable | — | monocristalina · IP66 · con soporte | $42.90 |
| Mini de vidrio (113×113) | 2.3 W | 5.5 V | 113 × 113 mm | vidrio templado | $13.90 |
| Mini de vidrio (60×45) | 0.45 W | 3 V | 60 × 45 mm | vidrio templado | $9.90 |
| Mini tipo anillo | 0.33 W | 2.75 V | forma anular | PET mate | $9.90 |
| Micro ETFE (35×22) | 0.11 W | 5 V | 35 × 22 mm | ETFE | $9.90 |
| Mini ETFE (45×45) | 0.18 W | 6 V | 45 × 45 mm | ETFE | $9.90 |
Encaje por aplicación: puntos de partida que asocian las muestras anteriores a casos de uso (todas PERSONALIZABLES, confirmadas antes de la producción):
| Aplicación | Potencia de referencia | Tensión | Encapsulado |
|---|---|---|---|
| Rastreador de activos / GPS | 0.11–0.45 W | 3 / 5 V | ETFE / vidrio |
| Sensor IoT (LoRa / NB-IoT) | 0.18–2.3 W | 3–6 V directo | ETFE |
| Cámara de fototrampeo / vigilancia | 4 W conmutable | 5 / 6 / 9 / 12 V | monocristalina · IP66 |
| Estación meteorológica ESP32 / Arduino | 4–8 W A MEDIDA | 5 / 6 V | ETFE |
| Monitorización de líneas eléctricas (PLM) | a medida A MEDIDA | a medida (dimensionado para clima frío) | ETFE |
04 Notas de ingeniería (de la experiencia de abastecimiento y campo)
05 Flujo a medida: especificaciones confirmadas antes de la producción
06 Condiciones de suministro
Envíenos la especificación de su dispositivo: le confirmaremos una placa fabricable y el presupuesto
Tensión, tamaño, salida y entorno de despliegue. Muestras en 7–14 días, MOQ desde 5 uds.
Solicite un presupuesto a medida →