Modellen & configuraties
| Model | Inbegrepen | Typische toepassing |
|---|---|---|
| LS-7V4JK10000 | Behuizing van aluminiumlegering + beschermkap + PV-paneel | Zonne-ondersteund voedingsplatform voor payloads met lage/middelhoge belasting |
| LS-7V4JK10100 | PV-paneel + CT energy harvesting | Betere uptime voor monitoring van bovengrondse lijnen in corridors met wisselende belasting |
| LS-7V4JK10110 | PV + CT + voedingsopnamekaart | Voor projecten die meer flexibiliteit in in- en uitgangen nodig hebben |
| LS-7V4JK11110 | PV + voedingsopnamekaart + Li-accu 7.4V 10Ah | Voor meer autonomie bij monitoringnodes in het distributienet |
Belangrijkste specificaties
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Productnaam | Voedingsplatform voor bovengrondse lijnen (zelfvoorzienend platform voor monitoring-payloads) |
| Model | LS-7V4JK-serie |
| Toepassing | 35kV en hoger bovengrondse hoogspanningslijnen |
| Voedingsingangen | CT energy harvesting + zon (dubbele ingang, afhankelijk van configuratie) |
| CT-uitgang (typisch) | Uitgangsspanning 8.4V instelbaar (±3%); uitgangsstroom 10A, uitgangsvermogen >1.5W |
| Zonnepaneel (typisch) | Standaardvermogen 6.2W (±5%); nominale werkspanning 12V (±10%); rendement 22% |
| Accu (typische optie) | Nominale spanning 7.4V; capaciteit 10Ah (afhankelijk van model) |
| Voedingsopnamekaart (optie) | Externe ingang 8V–75V; uitgang 5V–24V |
| Ondersteunde connectiviteit | 4G / GPS (BeiDou) / 2.4G (ondersteund) |
| Montage | Klemontwerp; geleiderdiameter 23–40mm; klemkracht lateraal >50N |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +85°C |
| Luchtvochtigheid | 1%–100% |
| Materiaal | Behuizing van aluminiumlegering |
| Gewicht | <5kg |
| Afmetingen | Lengte 335mm; grootste diameter 170mm; kleinste diameter 138mm |
| CT-energie referentie | Primaire stroom 5A >0.35W / 10A >1.50W / 20A >4.00W (testbelasting 400Ω) |
| Ruimte voor accupack | Accupack kan op maat worden gemaakt (tot 8×18650 cellen) |
Integratie op maat
- Uitgangsspanning & gestabiliseerd DC-ontwerp afgestemd op uw payload
- Connector & kabelboom op maat
- Mechanische montageaanpassing voor verschillende geleiderdiameters
- Branding / labeling voor nutsprojecten
Pilotondersteuning: geef uw vermogensprofiel van de payload + het rapportage-interval door; wij sturen u een aanbevolen configuratie voor uw node in het monitoringsysteem voor hoogspanningslijnen.




