Belangrijkste specificaties
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Model | LS-9V6GB11110 |
| Toepassing | Bovengrondse transmissielijnen van 35kV en hoger |
| Voedingsmethode | AC-inductie (lijnenergie) + zonne-assistentie + interne accu |
| Accu | 9.6V 14Ah (hogetemperatuurlithium) |
| Communicatie | 4G-monitoring op afstand (ondersteunt backhaul-opties per project) |
| Kernfuncties | Monitoring van ijsafzetting (visueel), videobewaking, temperatuurmonitoring van de geleider, realtime alarm naar het platform |
| Lokale opslag | ≥128G |
| Weerbescherming | IP66 |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +85°C (omgeving); het sensorbereik ondersteunt hogere bovengrenzen (projectafhankelijk) |
Opties op maat
- Uitgang/interface en kabelboom afgestemd op uw bestaande monitoringpayload
- Camera-/lensconfiguratie en beschermingsstrategie voor koude omstandigheden
- Branding + labeling van de behuizing voor nutsprojecten
- Firmwareparameters: rapportage-interval, alarmdrempels, gedrag bij beeldupload




